37,90 €
12,63 € / kg
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Das Mineral, dass alle Mengen-, und Spurenelemente enthält, die ein Pferd mit beeinträchtigtem Stoffwechsel benötigt. Deshalb für Pferde mit Cushing, EMS und Hufrehe geeignet.
Hohe Gehalte an organischem Zink und Vitamin E dienen als Coenzym für den Stoffwechselvorgang bzw. als Zellschutz und Antioxidanz. Zusätzlich bieten essenzielle Aminosäuren Grundbausteine für Muskulatur- und Fellbildung.
Um den Körper nicht zusätzlich zu belasten, ist unser Mineral ausschließlich getreide- und melassefrei. Kräuter sollen den Leberkreislauf ankurbeln und die Entgiftung beschleunigen.
Zusammensetzung:
25 % Leinkuchen, 20,1 % Natriumchlorid, 18 % Grasgrünmehl, 5 % Apfeltrester, 5 % Kieselgur, 2,5 % Leinöl, 2 % Hagebutte, 2 % Mariendistelsaat, 2 % Löwenzahnwurzel, 1 % Artischocke
Analytische Bestandteile u. Gehalte:
11,20 % Rohprotein, 5,00 % Rohfett, 11,80 % Rohfaser, 28,50 % Rohasche, 0,60 % Calcium, 0,35 % Phosphor, 8,00 % Natrium
Stoffwechsel
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg:
Vitamin A (3a672a) | 140.000 IE | Sehkraft, verbessert Knochenwachstum, Epithelschutz, Fruchtbarkeit |
Vitamin B1 (3a821) | 300 mg | Nervenregeneration, Schleimhaut, Haut und Fell, Gelenkstoffwechsel, Blutbildung |
Vitamin B2 als Riboflavin (3a825ii) | 200 mg | |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 200 mg | |
Vitamin B12 als Cyanocobalamin | 100 mcg | |
Vitamin C (3a300) | 300 mg | Immunsystem, Antioxidanz, Bildung von Kollagen in Knorpel/Fell/Huf |
Vitamin D3 (E671) | 20.000 I.E. | Mineralisierung der Knochen, Muskelstoffwechsel, Immunsystem |
Vitamin E als all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700i) | 10.000 mg | Zellschutz, Radikalfänger, Herzmuskel |
Biotin (3a880) | 180 mg | Horn und Haut, Kohlenhydrat-, Eiweißsstoffwechsel |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b413) | 600 mg | Stabilisation Knorpel und Sehnen, Stressresistenz, Radikalfänger, Leberstoffwechsel |
Zink als Glycin-Zinkchelat,Hydrat (3b607) | 5.000 mg | Fruchtbarkeit, Zellneubildung, Haut, Fell und Horn, Immunsystem |
Selen als Selenmethionin aus Saccaromyces cerevisiae CNCM I-339 inaktivierte Selenhefe (3b 8.12) | 10 mg | Skelett-, Herz-, quergestreifte Muskulatur, Schilddrüsenhormone, Immunsystem, Proteinstoffwechsel |
Jod als Calciumjodat (3b202) | 10 mg | Schilddrüsenhormonen, Insulinstoffwechsel, Herz-Kreislauf, Fruchtbarkeit |
Täglich:
600 kg = 100 g
500 kg = 90 g
400 kg = 70 g
300 kg = 60 g
200 kg = 35 g
1 Messbecher = ca. 120 g
Aufgrund des hohen Gehaltes an Mengen- und Spurenelementen bitte an die Fütterungsempfehlung halten. Bei zusätzlicher Fütterung von Mineralien, sollte die Fütterungsmenge des Mineralfutters reduziert werden. Weitere Informationen über info@kraehenbusch-futter.de.